<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeuAmbiente.info</title>
	<atom:link href="http://www.meuambiente.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meuambiente.info</link>
	<description>Tudo sobre o ambiente!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 01:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Planeta foi abalado por 44 sismos em 3 meses</title>
		<link>http://www.meuambiente.info/planeta-foi-abalado-por-44-sismos-em-3-meses/</link>
		<comments>http://www.meuambiente.info/planeta-foi-abalado-por-44-sismos-em-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Terramoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meuambiente.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Desde o início do ano, já foram registados 44 sismos com magnitude superior a 6 graus na escala Richter, revela o centro norte-americano de pesquisa geológica (USGS).
No total, estes sismos provocaram mais de 223 mil mortes, segundo a mesma fonte, o que já faz de 2010 o segundo pior ano da década em número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meuambiente.info/planeta-foi-abalado-por-44-sismos-em-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terramoto no Chile</title>
		<link>http://www.meuambiente.info/terramoto-no-chile/</link>
		<comments>http://www.meuambiente.info/terramoto-no-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celso Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres Naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Terramoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meuambiente.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[No passado dia 27 de Fevereiro de 2010 a terra abanou no Chile. O sismo, de magnitude 8.8 na escala de ritcher, foi um dos mais fortes de que há memória. Segundo as autoridades chilenas, até agora cerca de 500 pessoas foram encontradas mortas, mas este numero pode aumentar nos próximos dias. O sismo gerou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meuambiente.info/terramoto-no-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
